필수 정보
최소 주문 수량:1
규격 번호:S13
제품 소개
SCB13 10-20kV 유입식 변압기는 완전 밀폐형 골판지 탱크와 고급 진공 유입 기술을 채택하여 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다. 이 설계는 절연 노화를 효과적으로 지연시키고 유지보수 비용을 크게 절감합니다. 정격 전압 최대 20kV, 50/60Hz AC 전력 시스템용으로 설계되었으며 석유, 야금, 화학, 섬유, 경공업 등 산업 분야와 먼지가 많은 환경에 이상적인 전력 분배 장비입니다.
S11 시리즈 35kV 무부하 손실 및 비여자 탭 절환 변압기 기술 데이터
정격 용량 (kVA) | 전압 결합 | 벡터 그룹 | 무부하 손실 (w) | 부하 손실 (w)75℃ | 무부하 전류 t(%) | 단락 임피던스 (%) | ||
| HV(kV) | 탭 범위 | LV (kV) | ||||||
| 630 | 35 | ±5% | 3.156.310.5 | Yd11 | 830 | 7870 | 1.10 | 6.5 |
| 800 | 980 | 9410 | 1.00 | |||||
| 1000 | 1150 | 11540 | 1.00 | |||||
| 1250 | 1410 | 13940 | 0.90 | |||||
| 1600 | 1700 | 16670 | 0.80 | |||||
| 2000 | 2180 | 18380 | 0.70 | |||||
| 2500 | 2560 | 19670 | 0.60 | |||||
| 3150 | 35~38.5 | ±5% | 3.156.310.5 | 3040 | 23090 | 0.56 | 7.0 | |
| 4000 | 3620 | 27360 | 0.56 | |||||
| 5000 | 4320 | 31380 | 0.48 | |||||
| 6300 | 5250 | 35060 | 0.48 | 7.5 | ||||
| 8000 | 35~38.5 | ±2×2.5% | 3.153.36.36.610.511 | Ynd11 | 7200 | 38480 | 0.42 | |
| 10000 | 8700 | 45320 | 0.42 | |||||
| 12500 | 10080 | 53870 | 0.40 | 8.0 | ||||
| 16000 | 12160 | 65840 | 0.40 | |||||
| 20000 | 14400 | 79520 | 0.40 | |||||
| 25000 | 17020 | 94050 | 0.32 | |||||
| 31500 | 20220 | 112860 | 0.32 | |||||






