ما هو المحول المغمر بالزيت؟
تقوم المحولات بتغيير التيار المتردد (AC) إلى جهد أعلى أو أقل. قد يحتاج التيار إلى الانتقال إلى جهد أعلى حيث يسهل نقل الجهود الأعلى وأسرع. قد يحتاج التيار إلى خفض جهده في المناطق السكنية والتجارية والصناعية.
أحد أنواع المحولات هو المحول المغمر بالزيت. غالبًا ما تعمل المحولات في مواقف ذات طاقة عالية وحرارة عالية. يقوم المحول المغمر بالزيت بتعليق المحول داخل خزان فولاذي مملوء بالزيت. يقوم الزيت بتبريد وعزل المحول. يستخدم الجهاز الحمل الحراري لتحريك الزيت حول المحول ومن خلاله، مما يؤدي إلى تبريده.
لتجنب تدهور الزيت، يجب الحفاظ على زيت المحول عند درجة حرارة تشغيل أقل من 85 درجة مئوية. لكي يعمل المحول بشكل صحيح ولمنع التدهور المفرط للزيت، يجب أن يكون متوسط درجة حرارة التشغيل اليومي حوالي 30 درجة مئوية.
المعلمات
البيانات الفنية لمحولات سلسلة S11 بقوة 35 كيلوفولت، بخسائر منخفضة وتنظيم بدون إثارة
| القدرة المقدرة (كيلو فولت أمبير) | الجهد المدمج | مجموعة المتجهات | فقد عدم التحميل (واط) | فقد الحمل (واط) 75 درجة مئوية | تيار عدم التحميل (%) | ممانعة قصر الدائرة (٪) |
| الجهد العالي (كيلو فولت) | نطاقات التنصت | الجهد المنخفض (كيلو فولت) |
| 630 | 35 | ±5٪ | 3.156.310.5 | Yd11 | 830 | 7870 | 1.10 | 6.5 |
| 800 | 980 | 9410 | 1.00 |
| 1000 | 1150 | 11540 | 1.00 |
| 1250 | 1410 | 13940 | 0.90 |
| 1600 | 1700 | 16670 | 0.80 |
| 2000 | 2180 | 18380 | 0.70 |
| 2500 | 2560 | 19670 | 0.60 |
| 3150 | 35~38.5 | ±5٪ | 3.156.310.5 | 3040 | 23090 | 0.56 | 7.0 |
| 4000 | 3620 | 27360 | 0.56 |
| 5000 | 4320 | 31380 | 0.48 |
| 6300 | 5250 | 35060 | 0.48 | 7.5 |
| 8000 | 35~38.5 | ±2×2.5٪ | 3.153.36.36.610.511 | Ynd11 | 7200 | 38480 | 0.42 |
| 10000 | 8700 | 45320 | 0.42 |
| 12500 | 10080 | 53870 | 0.40 | 8.0 |
| 16000 | 12160 | 65840 | 0.40 |
| 20000 | 14400 | 79520 | 0.40 |
| 25000 | 17020 | 94050 | 0.32 |
| 31500 | 20220 | 112860 | 0.32 |
التطبيقات
في الأماكن الداخلية والخارجية جيدة التهوية في البيئة الطبيعية، إذا كانت أنظمة شبكات نقل وتوزيع الطاقة الحضرية والريفية، يمكن أيضًا استخدام بعض المحولات الزيتية الخاصة في الأماكن ذات البيئات القاسية، مثل السواحل والمصانع الكيماوية ومناجم الفحم وما إلى ذلك.