Asosiy ma'lumotlar
Minimus buyurtma miqdori:1
xususiyat raqami:S13
Mahsulot ta'rif
SCB13 10-20kV moyga botirilgan transformator to'liq muhrlangan gofrirovka qilingan tank va ilg'or vakuumli moyni to'ldirish texnologiyasiga ega bo'lib, barqaror va ishonchli ishlashni ta'minlaydi. Ushbu dizayn izolyatsiyaning qarishini samarali ravishda kechiktiradi va texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi. 50/60 Gts chastotali AC quvvat tizimlari uchun 20kV gacha bo'lgan nominal kuchlanish bilan ishlab chiqilgan, u neft, metallurgiya, kimyo, to'qimachilik va yengil sanoat kabi sanoatlar uchun, shuningdek, chang ko'p bo'lgan muhitlar uchun ideal quvvat taqsimlash uskunasi hisoblanadi.
S11 seriyali 35kV yo'qotishlar va qo'zg'atmasdan regulyatsiya transformatorining texnik ma'lumotlari
Nominal quvvati (kVA) | Kuchlanish Kombinatsiyalangan | Vektor-guruh | Yuklanmagan yo'qotish (vatt) | Yuklanish yo'qotish (vatt)75℃ | Qo'zg'atmasdan oqim t(%) | Qisqa tutashuv empedansi (%) | ||
| Yuqori kuchlanish (kV) | O'zgartirish Oraliqlar | LV (kV) | ||||||
| 630 | 35 | ±5% | 3.156.310.5 | Yd11 | 830 | 7870 | 1.10 | 6.5 |
| 800 | 980 | 9410 | 1.00 | |||||
| 1000 | 1150 | 11540 | 1.00 | |||||
| 1250 | 1410 | 13940 | 0.90 | |||||
| 1600 | 1700 | 16670 | 0.80 | |||||
| 2000 | 2180 | 18380 | 0.70 | |||||
| 2500 | 2560 | 19670 | 0.60 | |||||
| 3150 | 35~38.5 | ±5% | 3.156.310.5 | 3040 | 23090 | 0.56 | 7.0 | |
| 4000 | 3620 | 27360 | 0.56 | |||||
| 5000 | 4320 | 31380 | 0.48 | |||||
| 6300 | 5250 | 35060 | 0.48 | 7.5 | ||||
| 8000 | 35~38.5 | ±2×2.5% | 3.153.36.36.610.511 | Ynd11 | 7200 | 38480 | 0.42 | |
| 10000 | 8700 | 45320 | 0.42 | |||||
| 12500 | 10080 | 53870 | 0.40 | 8.0 | ||||
| 16000 | 12160 | 65840 | 0.40 | |||||
| 20000 | 14400 | 79520 | 0.40 | |||||
| 25000 | 17020 | 94050 | 0.32 | |||||
| 31500 | 20220 | 112860 | 0.32 | |||||






