Wesentliche Details
MOQ:1
Spezifikationsnummer:SCB13
Produkteinführung
Technische Daten des Trockentransformators der Serie SCB13 10kV mit Epoxidharzisolierung
Nennleistung Kapazität (kVA) | Spannung kombiniert | Schaltgruppe | Leerlaufverlust (w) | Lastverlust bei unterschiedlichen Isolationswärmewiderstandsstufen (W) | Kurzschlussspannung (%) | ||||
| HSP(kV) | Stufenschalter Bereiche | NSP(kV) | B(100℃) | P(120℃) | H(45℃) | ||||
| 30 | 6 6.3 6,6 10 10,5 11 | ±5% ±2× 2,5% | 0,4 | Dyn11 Yyn0 | 135 | 605 | 640 | 685 | 4.0 |
| 50 | 195 | 845 | 900 | 965 | |||||
| 80 | 265 | 1160 | 1240 | 1330 | |||||
| 100 | 290 | 1330 | 1415 | 1520 | |||||
| 125 | 340 | 1565 | 1665 | 1780 | |||||
| 160 | 385 | 1800 | 1915 | 2050 | |||||
| 200 | 445 | 2135 | 2275 | 2440 | |||||
| 250 | 515 | 2330 | 2485 | 2665 | |||||
| 315 | 635 | 2945 | 3125 | 3355 | |||||
| 400 | 705 | 3375 | 3591 | 3850 | |||||
| 500 | 835 | 4130 | 4390 | 4705 | |||||
| 630 | 965 | 4975 | 5290 | 5660 | |||||
| 630 | 935 | 5050 | 5365 | 5769 | 6,0 | ||||
| 800 | 1095 | 5895 | 6265 | 6715 | |||||
| 1000 | 1275 | 6885 | 7315 | 7885 | |||||
| 1250 | 1505 | 8190 | 8720 | 9335 | |||||
| 1600 | 1765 | 9945 | 10555 | 11320 | |||||
| 2000 | 2195 | 12240 | 13005 | 14005 | |||||
| 2500 | 2590 | 14535 | 15455 | 16605 | |||||
| 1600 | 1765 | 11050 | 11660 | 12510 | 8.0 | ||||
| 2000 | 2195 | 13520 | 14360 | 15400 | |||||
| 2500 | 2950 | 15980 | 17000 | 18260 | |||||





