Was ist ein ölgekühlter Transformator?
Transformatoren wandeln einen Wechselstrom (AC) in eine höhere oder niedrigere Spannung um. Ein Strom muss möglicherweise auf eine höhere Spannung gebracht werden, da höhere Spannungen einfacher und schneller zu transportieren sind. Ein Strom muss möglicherweise seine Spannung in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebieten reduzieren.
Ein Transformertyp ist ein ölgekühlter Transformator. Transformatoren arbeiten oft in Situationen mit hoher Energie und hoher Wärme. Ein ölgekühlter Transformator hängt den Transformator in einem Stahlbehälter auf, der mit Öl gefüllt ist. Das Öl kühlt und isoliert den Transformator. Das Gerät nutzt Konvektion, um das Öl im und durch den Transformator zu bewegen und ihn so zu kühlen.
Um eine Verschlechterung des Öls zu vermeiden, muss das Transformatorenöl bei einer Betriebstemperatur von weniger als 85°C gehalten werden. Damit der Transformator korrekt läuft und eine übermäßige Ölverschlechterung verhindert wird, sollte die tägliche durchschnittliche Betriebstemperatur etwa 30°C betragen.
Parameter
Technische Daten des Transformators der Serie S11 35kV mit Verlusten und ohne Erregerspannungsregelung
| Nennleistung(kVA) | Spannungskombination | Schaltgruppe | Leerlaufverlust(w) | Lastverlust(w)75℃ | Leerlaufstrom(%) | Kurzschlussimpedanz(%) |
| HSP(kV) | Anzapfbereiche | NSP(kV) |
| 630 | 35 | ±5% | 3.156.310.5 | Yd11 | 830 | 7870 | 1.10 | 6.5 |
| 800 | 980 | 9410 | 1.00 |
| 1000 | 1150 | 11540 | 1.00 |
| 1250 | 1410 | 13940 | 0.90 |
| 1600 | 1700 | 16670 | 0.80 |
| 2000 | 2180 | 18380 | 0.70 |
| 2500 | 2560 | 19670 | 0.60 |
| 3150 | 35~38.5 | ±5% | 3.156.310.5 | 3040 | 23090 | 0.56 | 7.0 |
| 4000 | 3620 | 27360 | 0.56 |
| 5000 | 4320 | 31380 | 0.48 |
| 6300 | 5250 | 35060 | 0.48 | 7.5 |
| 8000 | 35~38.5 | ±2×2.5% | 3.153.36.36.610.511 | Ynd11 | 7200 | 38480 | 0.42 |
| 10000 | 8700 | 45320 | 0.42 |
| 12500 | 10080 | 53870 | 0.40 | 8.0 |
| 16000 | 12160 | 65840 | 0.40 |
| 20000 | 14400 | 79520 | 0.40 |
| 25000 | 17020 | 94050 | 0.32 |
| 31500 | 20220 | 112860 | 0.32 |
Anwendungen
Gut belüftete Innen- und Außenbereiche in natürlicher Umgebung. Wenn es sich um städtische und ländliche Stromübertragungs- und -verteilungsnetze handelt, können einige spezielle Öltrafos auch an Orten mit rauen Umgebungen wie Meeresküsten, Chemieanlagen, Kohlebergwerken usw. eingesetzt werden.