基本信息
起订量:1
规格编号:S13
商品介绍
SCB13 10-20kV油浸式变压器采用全密封波纹油箱和先进的真空注油技术,确保性能稳定可靠。该设计有效延缓绝缘老化,显著降低维护成本。适用于50/60Hz交流电力系统,额定电压高达20kV,是石油、冶金、化工、纺织、轻工等行业以及多尘环境的理想配电设备。
S11系列35kV有载调压和无励磁调压变压器技术数据
额定容量 (千伏安) | 电压 组合 | 接线组别 | 空载损耗 (w) | 负载损耗 (w)75℃ | 空载电流 t(%) | 短路阻抗 (%) | ||
| HV(kV) | 分接 范围 | LV (kV) | ||||||
| 630 | 35 | ±5% | 3.156.310.5 | Yd11 | 830 | 7870 | 1.10 | 6.5 |
| 800 | 980 | 9410 | 1.00 | |||||
| 1000 | 1150 | 11540 | 1.00 | |||||
| 1250 | 1410 | 13940 | 0.90 | |||||
| 1600 | 1700 | 16670 | 0.80 | |||||
| 2000 | 2180 | 18380 | 0.70 | |||||
| 2500 | 2560 | 19670 | 0.60 | |||||
| 3150 | 35~38.5 | ±5% | 3.156.310.5 | 3040 | 23090 | 0.56 | 7.0 | |
| 4000 | 3620 | 27360 | 0.56 | |||||
| 5000 | 4320 | 31380 | 0.48 | |||||
| 6300 | 5250 | 35060 | 0.48 | 7.5 | ||||
| 8000 | 35~38.5 | ±2×2.5% | 3.153.36.36.610.511 | Ynd11 | 7200 | 38480 | 0.42 | |
| 10000 | 8700 | 45320 | 0.42 | |||||
| 12500 | 10080 | 53870 | 0.40 | 8.0 | ||||
| 16000 | 12160 | 65840 | 0.40 | |||||
| 20000 | 14400 | 79520 | 0.40 | |||||
| 25000 | 17020 | 94050 | 0.32 | |||||
| 31500 | 20220 | 112860 | 0.32 | |||||






